BMW Řada 3
M-PAKET 140kW LED ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 140 kW |
Najeto: | 68000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 899 900 Kč s DPH |
Audi A6
4x4 360k LED KŮŽE CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 150 kW |
Najeto: | 42000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 829 900 Kč s DPH |
Škoda Octavia
1.5TSI 110kW LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 70000 |
Převodovka: | Manuální |
Cena: | 415 000 Kč s DPH |
Lexus ES 300h
LUXURY ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 131 kW |
Najeto: | 84000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 899 900 Kč s DPH |
Volvo S90
173kW ASIST LED INSCRIPTION CZ
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 173 kW |
Najeto: | 137000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 579 900 Kč s DPH |
Lexus ES 300h
LUXURY ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 160 kW |
Najeto: | 50000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 979 990 Kč s DPH |
Audi A6
45TDI NEZ.TOP LED ASIST 1.CZ
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 180 kW |
Najeto: | 98000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 1 075 000 Kč s DPH |
Audi RS 6
517kW MTM KERAMIKA CZ ASIST
Vyrobeno: | 2009 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 517 kW |
Najeto: | 49000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 1 749 900 Kč s DPH |
BMW 330ix
INDIVIDUAL M-PAKET HUD 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 52000 |
Převodovka: | Automatická |
AUDI A6
3.0BiTDi 240kW S-LINE COMPETITION
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 240kW |
Najeto: | 40100 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Passat
2.0TSI 140kW DSG RLINE 1CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 140 kW |
Najeto: | 139000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Octavia
1.5TSI 110kW LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 63000 |
Převodovka: | Manuální |
Škoda Octavia
2.0TDI 110kW DSG LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 156000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi A4
2.0TDI 110kW AUT LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | nafta |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 144000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Octavia
1.0TSI 85kW KLIMA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 85 kW |
Najeto: | 165000 |
Převodovka: | Manuální |