MITSUBISHI ASX
INVITE+ KLIMA TEMPOMAT 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 86kW |
Najeto: | 37000 |
Převodovka: | Manuální |
VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0TDI DSG HIGHLINE 4x4 NAV CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 49000 |
Převodovka: | Automatická |
JEEP GRAND CHEROKEE
SRT ŠÍBR KŮŽE NAVI ASIST 4x4
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 344kW |
Najeto: | 24000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0TDI DSG 4x4 XENON 1.CZ DPH VÝHŘEV
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 150kW |
Najeto: | 122000 |
Převodovka: | Automatická |
AUDI Q5
2.0TDI 4x4 XENON VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 97000 |
Převodovka: | Manuální |
MAZDA CX-5
2.2 SKYACTIV KLIMA NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Manuální |
VOLVO XC90
R-DESIGN 147kW 4x4 KŮŽE NAVI XENON
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 147kW |
Najeto: | 96000 |
Převodovka: | Automatická |
AUDI Q8
50TDI 4x4 KŮŽE ASIST NT MATRIX BO 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 210kW |
Najeto: | 800 |
Převodovka: | Automatická |
VOLVO XC90
2.4D5 147kW 4x4 KŮŽE NAVI XENON
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 147kW |
Najeto: | 47000 |
Převodovka: | Automatická |
MAZDA CX-3
SKYACTIV AUTOMAT LED DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 33000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0TDI R-LINE KŮŽE NAVI TAŽNÝ ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 193kW |
Najeto: | 92000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0TDI 4X4 DSG XENON NAVI 1.CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 109000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0TDI 4XMOTION KŮŽE XENON VZDUCH
Vyrobeno: | 2011 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 176kW |
Najeto: | 145000 |
Převodovka: | Automatická |
FORD KUGA
2.0TDCI 4x4 1.CZ VÝHŘEV DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 83000 |
Převodovka: | Manuální |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
HSE DYNAMIC NAVI AWD CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 43000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- následující ›
- poslední »