Hyundai Tucson
1.7CRDi AT ASIST XENON 1CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 104 kW |
Najeto: | 71000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW X7
VZDUCH LASER TAŽNÝ ŠIBR HUD CZ DPH NOVÉ ZIMNÍ PNEU
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 195 |
Najeto: | 60000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz GLS
400d 243kW AMG NEZ.TOP ŠÍBR TAŽNÝ ALU R22 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 243kW |
Najeto: | 12400 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Kodiaq
2.0TDI 110kW DSG 4x4 LED 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 63000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC90
7MÍST AIR 173kW ASIST KŮŽE NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 173kW |
Najeto: | 66000 |
Převodovka: | Automatická |
Suzuki Vitara
1.5HYBRID 4x4 AUTOMAT LED NOVÉ
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 75kW |
Najeto: | 31 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Kodiaq
RS ŠÍBR TAŽNÝ WEBASTO ASIST DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 176kW |
Najeto: | 38000 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Range Rover Velar
D300 HSE ŠÍBR TAŽNÝ ASIST KŮŽE LED
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 221kW |
Najeto: | 4900 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Superb
2.0TDI 4x4 140kW L&K ŠÍBR NAV DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 74000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi Q7
200kW 7MÍST SLINE LED TAŽNÝ CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 106000 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Discovery 5
3.0TD6 190kW 7MÍST TAŽNÝ NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 64000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC90
7MÍST AIR KŮŽE WEBASTO TAŽNÝ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 173kW |
Najeto: | 96000 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Range Rover Evoque
Si4 177kW KŮŽE NAVI XEN CZ DPH
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 177kW |
Najeto: | 184000 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Range Rover Sport
3.0SDV6 ŠÍBR KŮŽE ASIST TAŽNÝ LED DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 225kW |
Najeto: | 38000 |
Převodovka: | Automatická |
Ford Explorer
ST-LINE 3.0 4x4 PHEV ŠÍBR DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 336kW |
Najeto: | 12000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »