ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TDI 140kW 4x4 DSG NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 28000 |
Převodovka: | Automatická |
FORD GALAXY
2.0TDCi 132kW NAVI LED VÝHŘEV DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 70000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TSI 206kW 4x4 NAVI DPH 1.CZ TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 206kW |
Najeto: | 50000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA OCTAVIA
2.0TDI RS DSG XENON NAVI 1.CZ VÝHŘEV
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 55000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW 5
520d AUTOMAT LUXURY KŮŽE NAVI ALU
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 150000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0TDI R-LINE KŮŽE NAVI TAŽNÝ ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 193kW |
Najeto: | 92000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLVO XC70
2.4D5 158kW KŮŽE NAVI XENON 1.CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 158kW |
Najeto: | 115000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0TDI 4X4 DSG XENON NAVI 1.CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 109000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0TDI 4XMOTION KŮŽE XENON VZDUCH
Vyrobeno: | 2011 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 176kW |
Najeto: | 145000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLVO V40
D2 ASIST LED KŮŽE NEZÁVISLÉ CROSS COUNTRY DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 19300 |
Převodovka: | Automatická |
VOLVO V70
2.4D5 169kW 4x4 KŮŽE NAVI NEZÁVISLÉ TOPENÍ 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 169kW |
Najeto: | 106000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda 6
2.0 ATTRACTION AUTOMAT XENON VÝHŘEV 1.CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 121kW |
Najeto: | 75000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW 5
30xD M PAKET KŮŽE NAVI 1.CZ HEAD UP
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 20000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TDI 140kW 4x4 TV DPH WEBASTO
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 121000 |
Převodovka: | Automatická |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
HSE DYNAMIC NAVI AWD CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 43000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- následující ›
- poslední »