Peugeot 3008
1.2 96kW DPH ČR TEMPOMAT KLIMA
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 96kW |
Najeto: | 39000 |
Převodovka: | Manuální |
Mazda 3
88kW NAVI KLIMA CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 125000 |
Převodovka: | Manuální |
Volkswagen Crafter
2.0TDI 130kW L3H2 LED KLIMA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 130kW |
Najeto: | 114000 |
Převodovka: | Manuální |
Kia Rio
1.2 62kW KLIMA 1.CZ BT HF
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 62kW |
Najeto: | 15000 |
Převodovka: | Manuální |
Mercedes-Benz C
200CDI 100kW NAVI KLIMA CZ
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 100kW |
Najeto: | 131000 |
Převodovka: | Manuální |
Volkswagen Sharan
2.0TDI 103kW 7MÍST KŮŽE NAVI XENON CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 158000 |
Převodovka: | Manuální |
Peugeot Traveller
2.0HDI 110kW KŮŽE TAŽNÝ ŠÍBR ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 81000 |
Převodovka: | Manuální |
Škoda Karoq
ŠÍBR TAŽNÝ KŮŽE ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 85kW |
Najeto: | 3500 |
Převodovka: | Manuální |
Mercedes-Benz CLA
180 100kW KŮŽE LED NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 100kW |
Najeto: | 38000 |
Převodovka: | Manuální |
Ford Fiesta
ST LINE 92kW ASIST KLIMA CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 92kW |
Najeto: | 118000 |
Převodovka: | Manuální |
Škoda Superb
2.0TDI 140kW KŮŽE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 117000 |
Převodovka: | Manuální |
BMW R1200GS
LC 92kW LED ESA VÝHŘEV 8500KM
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 92kW |
Najeto: | 8500 |
Převodovka: | Manuální |
Volkswagen Transporter
2.0TDI 6MÍST KLIMA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 75kW |
Najeto: | 181000 |
Převodovka: | Manuální |
Seat Ateca
1.4TSI 110kW 4x4 ŠÍBR NAVI LED DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 117000 |
Převodovka: | Manuální |
Audi A5
2.0TDI 110kW SLINE BI-XEN CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 65000 |
Převodovka: | Manuální |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »