FORD MUSTANG
GT KŮŽE MANUAL NAVI DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 310kW |
Najeto: | 28000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA OCTAVIA
STYLE 2.0TDI 4x4 LED 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 68000 |
Převodovka: | Manuální |
CITROËN GRAND C4 PICASSO
NAVI VÝHŘEV 7MÍST KAMERA FL 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 31000 |
Převodovka: | Manuální |
VOLKSWAGEN SHARAN
2.0TDI KŮŽE BIXENON NAVI 7 MÍST
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 117000 |
Převodovka: | Manuální |
AUDI A4
3.0TDI 180kW SLINE ROTOR MANUAL DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 180kW |
Najeto: | 132000 |
Převodovka: | Manuální |
CITROËN GRAND C4 PICASSO
NAVI VÝHŘEV 7MÍST KAMERA FL 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 18000 |
Převodovka: | Manuální |
AUDI Q5
2.0TDI 4x4 XENON VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 97000 |
Převodovka: | Manuální |
VOLKSWAGEN TOURAN
2.0TDI CROSS XENON TAŽNÝ VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 93000 |
Převodovka: | Manuální |
NISSAN NAVARA
2.5DCi 140kW Doublecab 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 77000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TDI 4x4 NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 62000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA OCTAVIA SCOUT
2.0 TDI 4x4 XENON DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 103000 |
Převodovka: | Manuální |
NISSAN PATHFINDER
2.5dci 140kW SE 1.CZ DPH 7 MÍST
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 123000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA SUPERB
2.0TDI XENON NAVI 1.CZ VÝHŘEV
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 88000 |
Převodovka: | Manuální |
MAZDA CX-5
2.2 SKYACTIV KLIMA NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Manuální |
Dacia Duster
1,5 DCI 80kW 4X4 TAŽNÉ ARCTICA
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 80kW |
Najeto: | 48000 |
Převodovka: | Manuální |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- následující ›
- poslední »