Škoda Superb
2.0TDI WEBASTO ŠÍBR TAŽNÝ DPH SPORTLINE
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 114000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi Q7
3.0TDI 200kW KŮŽE ASIST LED NEZÁVISLÉ CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 90000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW X1
20xd ŠÍBR HUD LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 78000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Tiguan Allspace
2.0TDI 110kW NAVI DSG 4x4 RLINE CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 123000 |
Převodovka: | Automatická |
Hyundai Tucson
2.0CDRi 136kW AT 4x4 ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 136kW |
Najeto: | 104000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC90
2.4D5 120kW 7MÍST 4X4 NAVI 1.CZ
Vyrobeno: | 2003 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 120kW |
Najeto: | 292000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Superb
4x4 140kW L&K ŠÍBR NAVI DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 131000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
4x4 140kW WEBASTO ŠÍBR NAVI DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 70000 |
Převodovka: | Automatická |
Porsche Cayenne
GTS 298kW SIBR AIR KUZE NAVI
Vyrobeno: | 2008 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 298kW |
Najeto: | 171000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Superb
2.0TSI 206kW WEBASTO ŠÍBR NAVI
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 206kW |
Najeto: | 78000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Superb
2.0TDI 140kW L&K NAV 4x4 ASIST NAVI DPH
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 162000 |
Převodovka: | Automatická |
Toyota RAV4
2.2D-4D AT 4x4 XENON CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 132000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Arteon
2.0Bi-TDi 176kW R-LINE 4MOTION DSG LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 176kW |
Najeto: | 68000 |
Převodovka: | Automatická |
Nissan Navara
2.3dCi 140kW AUT XENON TAŽNÝ CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 68000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Karoq
2.0TDI 4x4 110kW VÝHŘEV KLIMA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110 |
Najeto: | 153000 |
Převodovka: | Manuální |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »