
Ford Galaxy
2.0TDCi 132kW LED 7MÍST ASIST CZ DPH |
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 48000 |
Převodovka: | Automatická |

AUDI A4
2.0TDI 110kW Stronic LED ASIST CZ DPH |
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 93000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 509 000 Kč s DPH |

Citroën Grand C4 Picasso
EXCLUSIVE 2,0 HDi NAVI 7MÍST 1.CZ |
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 112000 |
Převodovka: | Manuální |

VOLKSWAGEN MUTLIVAN
2.0TDI 110kW LONG 7 MÍST 1.CZ DPH |
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 227000 |
Převodovka: | Manuální |

VW PASSAT
2.0TDI 110KW DSG LED KŮŽE NAVI CZ DPH |
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 31000 |
Převodovka: | Automatická |

VOLKSWAGEN PASSAT
2.0TDI 4x4 NAVI LED KŮŽE 1.CZ DPH |
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 102000 |
Převodovka: | Manuální |

ŠKODA SUPERB
FL 2.0TDI 4x4 KŮŽE XENON 1.CZ DPH |
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 249000 |
Převodovka: | Manuální |

AUDI A6
2.0TDI KŮŽE NAVI ASIST TAŽNÝ 1.CZ DPH |
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 121000 |
Převodovka: | Automatická |

NISSAN NAVARA
2.5DCi 140kW Doublecab 1.CZ DPH |
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 77000 |
Převodovka: | Manuální |

MAZDA CX-5
2.2 SKYACTIV KLIMA NAVI DPH 1.CZ |
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Manuální |