Maserati Ghibli
3.0 202kW KŮŽE NAVI LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 202kW |
Najeto: | 77000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz GLS
400d 243kW AMG NEZ.TOP ŠÍBR TAŽNÝ ALU R22 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 243kW |
Najeto: | 12400 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz V
250d 4MATIC KŮŽE LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 44000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Transporter
2.0TDI 6MÍST KLIMA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 75kW |
Najeto: | 181000 |
Převodovka: | Manuální |
Audi A6
240kW COMPETITION AIR TAŽNÝ HUD DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 240kW |
Najeto: | 105000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz V
250d AMG 4MATIC LED LŮŽKO TAŽNÝ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 116000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi S7
257KW 5300KM ZÁRUKA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 257kW |
Najeto: | 5300 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo V90
140kW 4x4 ASIST KŮŽE ŠÍBR 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 63000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes Benz V
300 AMG 4MATIC LED NEZ.TOP TAŽNÝ 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 176kW |
Najeto: | 36000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Passat
2.0TSI ALLTRACK ŠÍBR NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 162kW |
Najeto: | 114000 |
Převodovka: | Automatická |
Seat Ateca
1.4TSI 110kW 4x4 ŠÍBR NAVI LED DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 117000 |
Převodovka: | Manuální |
Audi A4 Allroad
2.0TDI 120kW LED TAŽNÝ 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 120kW |
Najeto: | 82000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC90
7MÍST AIR 173kW ASIST KŮŽE NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 173kW |
Najeto: | 66000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Kamiq
1.0TSI 81kW DSG LED ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 81kW |
Najeto: | 23000 |
Převodovka: | Automatická |
Suzuki Vitara
1.5HYBRID 4x4 AUTOMAT LED NOVÉ
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 75kW |
Najeto: | 31 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »