BMW M340iX
LASER ŠÍBR HUD KŮŽE NAVI DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 275kW |
Najeto: | 29000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 1 419 900 Kč s DPH |
BMW X6
40d 230kW ŠÍBR NAVI LED TZ HUD DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 230kW |
Najeto: | 75000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda 3
88kW NAVI HUD VÝHŘEV CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Manuální |
Mazda CX-3
2.0 88kW HUD LED KŮŽE NAV 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Manuální |
Volvo XC60
T6 235kW HUD LED KŮŽE NEVI 1.CT DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 235kW |
Najeto: | 56000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi A5 Coupe
2.0TDI 140kW WEBASTO LED ASSIST NAVI HUD DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 35000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda CX-5
2.0 118kW REVOLUTION 4x4 ASIST HUD NAVI VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 118kW |
Najeto: | 39000 |
Převodovka: | Manuální |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR
3.0 221kW ŠÍBR NAVI HUD CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 221kW |
Najeto: | 62000 |
Převodovka: | Automatická |
VW PASSAT
2.0bi-TDI 4x4 LED KŮŽE HUD NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 176kW |
Najeto: | 59000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW X6
35i M ŠÍBR ASIST KŮŽE HUD NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 225kW |
Najeto: | 83000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW 5
30xD M PAKET KŮŽE NAVI 1.CZ HEAD UP
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 30000 |
Převodovka: | Automatická |
AUDI A4
2.0TFSI HUD KŮŽE ASIST NAVI LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 185kW |
Najeto: | 38000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLVO XC90
T8 LED KŮŽE NAVI ŠÍBR HU 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 235kW |
Najeto: | 54000 |
Převodovka: | Automatická |
AUDI A6
3.0TDI 4x4 HUD KŮŽE ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 180kW |
Najeto: | 189000 |
Převodovka: | Automatická |