BMW X6
40d 230kW ŠÍBR NAVI LED TZ HUD DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 230kW |
Najeto: | 75000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda CX-3
SKYACTIV AUTOMAT LED DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 64000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC60
T6 235kW HUD LED KŮŽE NEVI 1.CT DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 235kW |
Najeto: | 56000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda CX-5
2.0 118kW REVOLUTION 4x4 ASIST HUD NAVI VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 118kW |
Najeto: | 39000 |
Převodovka: | Manuální |
Land Rover Discovery V
3.0TD6 HSE KŮŽE NAVI LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 87000 |
Převodovka: | Automatická |
Ford Galaxy
2.0TDCi 132kW LED 7MÍST ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 48000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi S8
382KW LED ASIST KŮŽE NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 382kW |
Najeto: | 72000 |
Převodovka: | Automatická |
AUDI A4
2.0TDI 110kW Stronic LED ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 93000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes Benz GLA
200d 4x4 LED NAVI KŮŽE CZ ALU
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 100kW |
Najeto: | 46000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi Q7
ŠÍBR ASIST 7 MÍST KŮŽE 1.CZ DPH SLINE
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 55000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz GLC
250d AMG 4x4 LED NAVI KŮŽE CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 150kW |
Najeto: | 35000 |
Převodovka: | Automatická |
VW Arteon
2.0TDI R-LINE DSG VIRTUAL NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 35000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz C
200 4MATIC AMG LED KŮŽE NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 30000 |
Převodovka: | Automatická |
AUDI Q7
3.0TDI ŠÍBR ASIST 7 MÍST KŮŽE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 56000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Karoq
2.0TDI 4x4 DSG NAVI LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 78000 |
Převodovka: | Automatická |