Mercedes-Benz GLC
155kW KŮŽE TAŽNÝ NAVI FULL LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 155kW |
Najeto: | 109000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda CX-3
2.0 88kW HUD LED KŮŽE NAV 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Manuální |
Jeep Grand Cherokee SRT
ŠÍBR KŮŽE NAVI ASIST 4x4 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 344kW |
Najeto: | 97000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Caddy
1.4CNG MAXI XEN TAŽNÝ 1CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | CNG / LPG |
Výkon: | 81kW |
Najeto: | 107000 |
Převodovka: | Manuální |
Mercedes-Benz Sprinter
L2H3 105kW ŽEBŘÍK KLIMA CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 105kW |
Najeto: | 117000 |
Převodovka: | Manuální |
Porsche Macan S
3.0TDI 190kW PDK KŮŽE NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 63000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi Q7
3.0TDI 200kW KŮŽE ASIST LED NEZÁVISLÉ CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 90000 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Range Rover
4.4SDV8 ŠÍBR KŮŽE ASIST TAŽNÝ LED 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 100000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW X1
20xd ŠÍBR HUD LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 78000 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Discovery 5
3.0TD6 190kW KŮŽE TAŽNÝ LED NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 81000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Golf
1.0TSI 81kW R-LINE LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 81kW |
Najeto: | 69000 |
Převodovka: | Manuální |
BMW 335i
M MANUAL BIXENON 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2011 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 225kW |
Najeto: | 89000 |
Převodovka: | Manuální |
Mazda CX-5
2.5 AWD AUTOMAT LED DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 143kW |
Najeto: | 57000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Octavia
DSG L&K WEBASTO TAŽNÝ ŠÍBR CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 75000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Tiguan Allspace
2.0TDI 110kW NAVI DSG 4x4 RLINE CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 123000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »