Škoda Karoq
140kW NEZ.TOP SPORTLINE ZÁRUKA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 25000 |
Převodovka: | Automatická |
Citröen C3
AUTOMAT 1.CZ EXCLUSIVE PANORAMA
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 60kW |
Najeto: | 57000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz A
180d 80kW AMG KŮŽE DPH CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 80kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Automatická |
Jaguar F-Pace SVR
SVR P550 EDITION 1988 ONE OF 394 CZ
Vyrobeno: | 2023 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 405kW |
Najeto: | 1551 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Octavia
2.0TDI 110kW NAVI LED KESSY 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 86000 |
Převodovka: | Manuální |
Audi A6
50TDI TAŽNÝ SLINE KŮŽE LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | A6 |
Najeto: | 44000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW 435i
225kW ŠÍBR NAVI LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 225kW |
Najeto: | 135000 |
Převodovka: | Automatická |
Škoda Superb
2.0TDI 110kW BIXENON 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 108000 |
Převodovka: | Manuální |
Volkswagen Golf
1.5TSI 110kW ASIST ACC NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 88000 |
Převodovka: | Manuální |
Škoda Kamiq
1.5TSI 110kW DSG LED ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 101000 |
Převodovka: | Automatická |
Volkswagen Multivan
LONG AIR 4x4 DSG TV LEDNICE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 150kW |
Najeto: | 45000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz G400
KŮŽE NAVI ASIST TAŽNÝ 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 243kW |
Najeto: | 6800 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Discovery Sport
147KW TAŽNÝ NAVI ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 147kW |
Najeto: | 77000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda 3
88kW NAVI HUD VÝHŘEV CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Manuální |
Mercedes-Benz S500
500 V8 AMG NEZ.TOP ASIST FULL CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 335kW |
Najeto: | 120000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »