Land Rover Range Rover Sport
3.0SDV6 ŠÍBR KŮŽE ASIST TAŽNÝ LED DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 225kW |
Najeto: | 38000 |
Převodovka: | Automatická |
Ford Explorer
ST-LINE 3.0 4x4 PHEV ŠÍBR DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 336kW |
Najeto: | 12000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz C200
4MATIC AMG LED KŮŽE NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 34000 |
Převodovka: | Automatická |
Ford Mustang
5.0 V8 KŮŽE MANUAL NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 331kW |
Najeto: | 15000 |
Převodovka: | Manuální |
Volkswagen Beetle Dune
1.4TSI 110kW DSG ŠÍBR NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 71000 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Discovery 5
3.0TD6 190kW KŮŽE PANORAMA TAŽNÝ LED NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 60000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW X3
2.0d 130kW 4x4 XENON AUT CZ
Vyrobeno: | 2010 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 130kW |
Najeto: | 184000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda CX-3
2.0 88kW HUD LED KŮŽE NAV 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Manuální |
Porsche Macan S
3.0TDI 190kW PDK KŮŽE NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 63000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz G500
G500 ŠÍBR NEZ.TOP KŮŽE LED MAT
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 310kW |
Najeto: | 49000 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Range Rover
4.4SDV8 ŠÍBR KŮŽE ASIST TAŽNÝ LED 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 250kW |
Najeto: | 100000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW Z4
20i SDRIVE KŮŽE CZ NAVI XENON
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 37000 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Discovery 5
3.0TD6 190kW KŮŽE TAŽNÝ LED NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 81000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW X5
30d ŠÍBR WEBASTO KŮŽE TAŽNÝ NAVI
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 182000 |
Převodovka: | Automatická |
Mazda CX-5
2.5 AWD AUTOMAT LED DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 143kW |
Najeto: | 57000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »