
Audi S8
382KW LED ASIST KŮŽE NAVI CZ DPH |
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 382kW |
Najeto: | 72000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 1 319 900 Kč s DPH |

Volvo XC60
T6 235kW HUD LED KŮŽE NEVI 1.CT DPH |
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 235kW |
Najeto: | 56000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 1 019 900 Kč s DPH |

SEAT ATECA
FR 2.0TDI DSG 4X4 LED NAVI CZ DPH |
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 44000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 689 900 Kč s DPH |

VW Caravelle
T6 2.0TDI DSG 4x4 NAVI DPH |
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 82000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 879 900 Kč s DPH |

ŠKODA SUPERB
L&K TSI DSG VÝHŘEV NAVI CZ DPH |
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 66000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 609 900 Kč s DPH |

TOYOTA C-HR
1.8 HSD CVT NAVI 1.CZ DPH |
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 90kW |
Najeto: | 85000 |
Převodovka: | Automatická |
Cena: | 479 900 Kč s DPH |

BMW X6
40d 230kW ŠÍBR NAVI LED TZ HUD DPH |
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 230kW |
Najeto: | 75000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Kodiaq
RS NAVI NEZ.TOP ASIST 1.CZ DPH |
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 176kW |
Najeto: | 42000 |
Převodovka: | Automatická |

AUDI SQ7
KERAMIKA ŠÍBR R22 ASIST CZ DPH |
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 320kW |
Najeto: | 50000 |
Převodovka: | Automatická |

VOLKSWAGEN PASSAT
2.0TSI 162kW LED ASIST NAVI 1.CZ |
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 162kW |
Najeto: | 52000 |
Převodovka: | Automatická |

BMW X5M
ŠÍBR WEBASTO R21 KŮŽE ASIST 1.CZ DPH |
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 423kW |
Najeto: | 98000 |
Převodovka: | Automatická |

FORD MUSTANG
5.0 V8 KŮŽE AUTOMAT NAVI DPH KABRIO |
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 331 kW |
Najeto: | 14000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Kodiaq
2.0TDI 140kW 7MÍST ŠÍBR TAŽNÝ ASIST NAVI DPH 1.CZ |
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 58000 |
Převodovka: | Automatická |

Volkswagen Arteon
2.0TSI 140kW KŮŽE NAVI LED CZ DPH |
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 12000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Superb
2.0TDI 140kW WEBASTO ŠÍBR ASIST CZ DPH |
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 165000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »