
ŠKODA SUPERB
2.0TDI XENON VÝHŘEV 1.CZ ALU |
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 45000 |
Převodovka: | Manuální |

ŠKODA SUPERB
2.0TDI 4X4 DSG XENON NAVI 1.CZ |
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 113000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA SUPERB
2.0TDI 4X4 DSG XENON NAVI 1.CZ |
Vyrobeno: | 2012 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103 kW |
Najeto: | 133000 |
Převodovka: | Automatická |

Mazda 6
2.2 SKYACTIV XENON NAVI VÝHŘEV 1.CZ |
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 67000 |
Převodovka: | Manuální |

Audi A4
2.0TDI XENON VÝHŘEV 1.CZ |
Vyrobeno: | 2011 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 105 kW |
Najeto: | 85000 |
Převodovka: | Manuální |

ŠKODA OCTAVIA
SCOUT 2.0TDI 4X4 XENON VÝHŘEV 1.CZ |
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110 kW |
Najeto: | 59000 |
Převodovka: | Manuální |

VOLKSWAGEN PASSAT
2.0TDI 4X4 DSG KŮŽE ŠÍBR XENON |
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 130kW |
Najeto: | 118000 |
Převodovka: | Automatická |

VOLKSWAGEN PASSAT
2.0TDI KŮŽE XENON 4X4 ASSIST |
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103 kW |
Najeto: | 114000 |
Převodovka: | Manuální |

SEAT ALHAMBRA
2.0TDI 130kW DSG XEN NAVI TAŽNÝ |
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 130kW |
Najeto: | 148000 |
Převodovka: | Automatická |

Land Rover Range Rover SPORT
3.0SDV6 HSE KŮŽE NAVI XENON TV TAŽNÝ |
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 215kW |
Najeto: | 50000 |
Převodovka: | Automatická |

VOLKSWAGEN CC
2.0TDI 130kW DSG 4x4 R LINE KŮŽE XENON |
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 130kW |
Najeto: | 106000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA RAPID
1.6 TDI KLIMA ALU 1.CZ |
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 66 kW |
Najeto: | 71000 |
Převodovka: | Manuální |

VOLKSWAGEN TOURAN
2.0TDI XENON VÝHŘEV ŠÍBR ALU |
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103 Kw |
Najeto: | 95526 |
Převodovka: | Manuální |

ŠKODA SUPERB
2.0TDI LK 4x4 DSG KŮŽE CZ NAV |
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 125kW |
Najeto: | 113000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- následující ›
- poslední »