Toyota Yaris
GR SPORT PAKET ČR DPH
Vyrobeno: | 2024 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 192 kW |
Najeto: | 31 |
Převodovka: | Manuální |
Cena: | 999 900 Kč s DPH |
Toyota Yaris GR
GR SPORT PAKET ČR DPH
Vyrobeno: | 2023 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 192kW |
Najeto: | 31 |
Převodovka: | Manuální |
Cena: | 1 019 900 Kč s DPH |
Toyota Yaris GR
GR SPORT PAKET ČR DPH
Vyrobeno: | 2023 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 192kW |
Najeto: | 17 |
Převodovka: | Manuální |
Cena: | 1 159 900 Kč s DPH |
Toyota Auris
1.8 HYBRID KAMERA VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 73kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Automatická |
Toyota Highlander
182kW KŮŽE TAŽNÝ LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 182kW |
Najeto: | 26000 |
Převodovka: | Automatická |
Toyota Auris
1.6 97kW SPORT VÝHŘEV TAŽNÝ CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 97kW |
Najeto: | 64000 |
Převodovka: | Manuální |
Toyota RAV4
2.2D-4D AT 4x4 XENON CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 132000 |
Převodovka: | Automatická |
Toyota RAV4
2.5 HYBRID KŮŽE NAVI ASIST TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 114kW |
Najeto: | 103000 |
Převodovka: | Automatická |
TOYOTA C-HR
1.8 HSD CVT NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 72kW |
Najeto: | 85000 |
Převodovka: | Automatická |
TOYOTA RAV4
2.5 AUT HYBRID AWD EXECUTIVE
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 114 |
Najeto: | 39500 |
Převodovka: | Automatická |
TOYOTA YARIS
1.3 VVTi 1.CZ DPH KLIMA
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 73kW |
Najeto: | 86000 |
Převodovka: | Manuální |
TOYOTA LAND CRUISER
200 V8 4.5D-4D KŮŽE ŠÍBR 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 200kW |
Najeto: | 96000 |
Převodovka: | Automatická |
TOYOTA AVENSIS
2.0VVT-i KŮŽE CVT NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 112kW |
Najeto: | 41000 |
Převodovka: | Automatická |
TOYOTA PROACE VERSO
VÝHŘEV KLIMA 8MÍST
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 85kW |
Najeto: | 52000 |
Převodovka: | Manuální |
TOYOTA HILUX
2.5D-4D 4x4 DOUBLE CAB 1.CZ DP
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 106kW |
Najeto: | 56000 |
Převodovka: | Manuální |