BMW 330xd
KŮŽE NAVI ASIST TAŽNÝ 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 190kW |
Najeto: | 89000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA OCTAVIA SCOUT
SCOUT 1.8TSI 132kW DSG 4x4 XENON DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 66000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLVO XC90
R-DESIGN 147kW 4x4 KŮŽE NAVI XENON
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 147kW |
Najeto: | 96000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
L&K 140kW 4x4 DSG NAVI VÝHŘEV DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 50000 |
Převodovka: | Automatická |
AUDI A6
3.0TDI 4x4 HUD KŮŽE ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 180kW |
Najeto: | 189000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLVO XC90
2.4D5 147kW 4x4 KŮŽE NAVI XENON
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 147kW |
Najeto: | 47000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA OCTAVIA
2.0TDI 135 kW DSG 4x4 FULL LED DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 67000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
L&K 140kW 4x4 WEBASTO DPH 1.CZ TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 109000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TDI 140kW 4x4 DSG NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 28000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TSI 206kW 4x4 NAVI DPH 1.CZ TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 206kW |
Najeto: | 50000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0TDI R-LINE KŮŽE NAVI TAŽNÝ ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 193kW |
Najeto: | 92000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLVO XC70
2.4D5 158kW KŮŽE NAVI XENON 1.CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 158kW |
Najeto: | 115000 |
Převodovka: | Automatická |
FORD S-MAX
4X4 NAVI LED ASIST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 119000 |
Převodovka: | Manuální |
VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0TDI 4X4 DSG XENON NAVI 1.CZ
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 109000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLVO V70
2.4D5 169kW 4x4 KŮŽE NAVI NEZÁVISLÉ TOPENÍ 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 169kW |
Najeto: | 106000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- následující ›
- poslední »