VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0TDI DSG HIGHLINE 4x4 NAV CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 49000 |
Převodovka: | Automatická |
JEEP GRAND CHEROKEE
SRT ŠÍBR KŮŽE NAVI ASIST 4x4
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 344kW |
Najeto: | 24000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN PASSAT
2.0TDI 140kW 4x4 LED KŮŽE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 42000 |
Převodovka: | Automatická |
NISSAN NAVARA
2.5DCi 140kW Doublecab 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 77000 |
Převodovka: | Manuální |
VW PASSAT VARIANT
2.0TDI 140kW 4x4 LED KŮŽE 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 60000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TDI 4x4 NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 62000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA OCTAVIA SCOUT
2.0 TDI 4x4 XENON DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 103000 |
Převodovka: | Manuální |
NISSAN PATHFINDER
2.5dci 140kW SE 1.CZ DPH 7 MÍST
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 123000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA OCTAVIA
SCOUT 1.8TSI 132kW DSG 4x4 XENON DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 86000 |
Převodovka: | Automatická |
FORD S-MAX
132kW 4x4 FULL LED NAVI ASIST DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 93000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
2.0TDI 125KW 4x4 DSG DPH 1.CZ TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 125kW |
Najeto: | 183000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
140kW DSG 4x4 BI-XENON 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 155000 |
Převodovka: | Automatická |
Dacia Duster
1,5 DCI 80kW 4X4 TAŽNÉ ARCTICA
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 80kW |
Najeto: | 48000 |
Převodovka: | Manuální |
AUDI A6
3.0BI-TDI SLINE COMPETITION ASIST FULL LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 240kW |
Najeto: | 32000 |
Převodovka: | Automatická |
FORD RANGER
2.2TDCi 110kW 4x4 KABINA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 62000 |
Převodovka: | Manuální |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- následující ›
- poslední »