
VOLKSWAGEN PASSAT
2.0TSI 162kW LED ASIST NAVI 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 162kW |
Najeto: | 52000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA SUPERB
2.0TDI 4X4 DSG ŠÍBR WEBASTO DPH CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 72000 |
Převodovka: | Automatická |

Mazda CX-5
2.0 118kW REVOLUTION 4x4 ASIST HUD NAVI VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 118kW |
Najeto: | 39000 |
Převodovka: | Manuální |

Škoda Superb
2.0TDI 140kW WEBASTO ŠÍBR ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 165000 |
Převodovka: | Automatická |

Land Rover Range Rover Velar
2.0D 177kW PANORAMA NAVI LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 177kW |
Najeto: | 99000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA SUPERB
140kW L&K WEBASTO 4x4 NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 96000 |
Převodovka: | Automatická |

Mercedes-Benz C
200 4MATIC AMG LED KŮŽE NAVI CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 30000 |
Převodovka: | Automatická |

MERCEDES-BENZ
220d 4X4 NAVI KŮŽE LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 125kW |
Najeto: | 126000 |
Převodovka: | Automatická |

VW Caravelle
T6 2.0TDI DSG 4x4 NAVI DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 82000 |
Převodovka: | Automatická |

Volkswagen Passat
2.0TDI 140kW 4x4 LED ASIST KŮŽE NAVI 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 90000 |
Převodovka: | Automatická |

ŠKODA KODIAQ
2.0TDI 140kW 4x4 DSG LED NAVI PANO 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 119000 |
Převodovka: | Automatická |

Volkswagen Passat
2.0 TDI 4X4 LED ŠÍBR NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 49000 |
Převodovka: | Manuální |

ŠKODA SUPERB
2.0TDI 4X4 DSG L&K DPH CZ
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 59000 |
Převodovka: | Automatická |

Škoda Superb 2.0
TSi 206kW 4x4 DSG L&K
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 206kW |
Najeto: | 148789 |
Převodovka: | Automatická |

TOYOTA RAV4
2.5 AUT HYBRID AWD EXECUTIVE
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 114 |
Najeto: | 39500 |
Převodovka: | Automatická |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- následující ›
- poslední »