VOLKSWAGEN GOLF
110kW 4MOTION BI-XENON KŮŽE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 138000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA OCTAVIA
DSG NAVI KLIMA VÝHŘEV DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 81kW |
Najeto: | 93000 |
Převodovka: | Automatická |
MITSUBISHI ASX
INVITE+ KLIMA TEMPOMAT 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 86kW |
Najeto: | 37000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA SUPERB
2.0TDI 140kW DSG KŮŽE NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 40000 |
Převodovka: | Automatická |
HYUNDAI ix20
1,6CRDI 94kW KLIMA ZÁRUKA CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 94kW |
Najeto: | 74000 |
Převodovka: | Manuální |
MERCEDES-BENZ E
220CDI AMG LED KŮŽE NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 125KW |
Najeto: | 84000 |
Převodovka: | Automatická |
VOLKSWAGEN SHARAN
2.0TDI 4x4 KŮŽE BIXENON NAVI 7 MÍST DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 108000 |
Převodovka: | Manuální |
CITROËN GRAND C4 PICASSO
NAVI VÝHŘEV 7MÍST KAMERA FL 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 36000 |
Převodovka: | Manuální |
TOYOTA HILUX
2.5D-4D 4x4 DOUBLE CAB 1.CZ DP
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 106kW |
Najeto: | 56000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA OCTAVIA
1.8TSI L&K DSG ACC DPH 1.CZ TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 106000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA OCTAVIA
STYLE 2.0TDI 4x4 LED 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 68000 |
Převodovka: | Manuální |
CITROËN GRAND C4 PICASSO
NAVI VÝHŘEV 7MÍST KAMERA FL 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 31000 |
Převodovka: | Manuální |
CITROËN GRAND C4 PICASSO
NAVI VÝHŘEV 7MÍST KAMERA FL 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 88kW |
Najeto: | 18000 |
Převodovka: | Manuální |
VOLKSWAGEN PASSAT
2.0TDI 140kW 4x4 LED KŮŽE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 42000 |
Převodovka: | Automatická |
AUDI Q5
2.0TDI 4x4 XENON VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 97000 |
Převodovka: | Manuální |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- následující ›
- poslední »