VOLKSWAGEN TOURAN
2.0TDI CROSS XENON TAŽNÝ VÝHŘEV 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 103kW |
Najeto: | 93000 |
Převodovka: | Manuální |
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
2.0TDI 140kW 4x4 LED KŮŽE WEBASTO 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Automatická |
NISSAN NAVARA
2.5DCi 140kW Doublecab 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2014 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 77000 |
Převodovka: | Manuální |
VW PASSAT VARIANT
2.0TDI 140kW 4x4 LED KŮŽE 1.CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 60000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TDI 4x4 NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 62000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA OCTAVIA SCOUT
2.0 TDI 4x4 XENON DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 103000 |
Převodovka: | Manuální |
NISSAN PATHFINDER
2.5dci 140kW SE 1.CZ DPH 7 MÍST
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 123000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA SUPERB
2.0TDI XENON NAVI 1.CZ VÝHŘEV
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 88000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA SUPERB
L&K 2.0TDI 140kW DSG TV DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 188000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA OCTAVIA
SCOUT 1.8TSI 132kW DSG 4x4 XENON DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 132kW |
Najeto: | 86000 |
Převodovka: | Automatická |
ŠKODA SUPERB
2.0TDI 125KW 4x4 DSG DPH 1.CZ TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 125kW |
Najeto: | 183000 |
Převodovka: | Automatická |
MAZDA CX-5
2.2 SKYACTIV KLIMA NAVI DPH 1.CZ
Vyrobeno: | 2016 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 51000 |
Převodovka: | Manuální |
ŠKODA SUPERB
140kW DSG 4x4 BI-XENON 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 155000 |
Převodovka: | Automatická |
Dacia Duster
1,5 DCI 80kW 4X4 TAŽNÉ ARCTICA
Vyrobeno: | 2013 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 80kW |
Najeto: | 48000 |
Převodovka: | Manuální |
FORD RANGER
2.2TDCi 110kW 4x4 KABINA 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2015 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 62000 |
Převodovka: | Manuální |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- následující ›
- poslední »