Volkswagen Multivan
2.0TDI 110kW 4x4 ACC 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 110kW |
Najeto: | 15000 |
Převodovka: | Manuální |
BMW X5
30d M-PAKET TAŽNÝ HK 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 195kW |
Najeto: | 79000 |
Převodovka: | Automatická |
BMW X5
290kW LASER PANO AIR KŮŽE TAŽNÝ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 290kW |
Najeto: | 23000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz Vito Tourer
140kW KŮŽE AT 8MÍST 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2018 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 140kW |
Najeto: | 98000 |
Převodovka: | Automatická |
Peugeot 3008
1.2 96kW DPH ČR TEMPOMAT KLIMA
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 96kW |
Najeto: | 39000 |
Převodovka: | Manuální |
Jeep Grand Cherokee
SUMMIT 184kW TAŽNÝ ACC CZ
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 184kW |
Najeto: | 110000 |
Převodovka: | Automatická |
Honda CR-V
e:HEV AWD 1.CZ ASSIST KAMERA
Vyrobeno: | 2022 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 135kW |
Najeto: | 6000 |
Převodovka: | Automatická |
Land Rover Defender 110
110 KŮŽE AIR D240 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 177kW |
Najeto: | 67000 |
Převodovka: | Automatická |
Mercedes-Benz C250
150kW AIR 4M HUD TAŽNÝ ASIST CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 150kW |
Najeto: | 129000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi A6
210kW NEZ.TOP TAŽNÝ ASIST LED CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 210kW |
Najeto: | 39000 |
Převodovka: | Automatická |
Toyota Highlander
182kW KŮŽE TAŽNÝ LED 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | hybrid |
Výkon: | 182kW |
Najeto: | 26000 |
Převodovka: | Automatická |
Volvo XC90
R-DESIGN 173kW 4x4 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2019 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 173kW |
Najeto: | 80000 |
Převodovka: | Automatická |
Audi A5 Cabrio
CABRIO 185kW HUD KŮŽE 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2017 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 185kW |
Najeto: | 60000 |
Převodovka: | Automatická |
Porsche Macan
180kW AIR PDK ŠÍBR LED NAVI 1.CZ DPH
Vyrobeno: | 2020 |
Palivo: | benzín |
Výkon: | 180kW |
Najeto: | 69000 |
Převodovka: | Automatická |
Ford Ranger Raptor
ČR KŮŽE 157kW WEBASTO TAŽNÝ
Vyrobeno: | 2021 |
Palivo: | diesel |
Výkon: | 157kW |
Najeto: | 21000 |
Převodovka: | Automatická |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »